Fantasy Football
ADP Rankings
PPR average draft position, updated hourly. Use these to set your draft board before the lottery.
Source: Sleeper
| Rank | Player | Pos | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 1.0 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.0 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.0 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 3.0 |
| 5 | Drake Maye | QB | NE | 3.0 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 4.0 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.0 |
| 8 | James Cook | RB | BUF | 5.0 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.0 |
| 10 | Puka Nacua | WR | LAR | 5.0 |
| 11 | Kenneth Walker | RB | KC | 7.0 |
| 12 | Jayden Daniels | QB | WAS | 9.0 |
| 13 | De'Von Achane | RB | MIA | 10.0 |
| 14 | Joe Burrow | QB | CIN | 11.0 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 11.0 |
| 16 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.0 |
| 17 | Lamar Jackson | QB | BAL | 12.0 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 12.0 |
| 19 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12.0 |
| 20 | Ashton Jeanty | RB | LV | 12.0 |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 13.0 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 14.0 |
| 23 | Caleb Williams | QB | CHI | 15.0 |
| 24 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 15.0 |
| 25 | Chase Brown | RB | CIN | 18.0 |
| 26 | Trey McBride | TE | ARI | 19.0 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 19.0 |
| 28 | Josh Jacobs | RB | GB | 20.0 |
| 29 | A.J. Brown | WR | NE | 20.0 |
| 30 | Nico Collins | WR | HOU | 21.0 |
| 31 | Brock Bowers | TE | LV | 21.0 |
| 32 | Bucky Irving | RB | TB | 22.0 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | 23.0 |
| 34 | Derrick Henry | RB | BAL | 24.0 |
| 35 | Jaxson Dart | QB | NYG | 24.0 |
| 36 | Justin Herbert | QB | LAC | 25.0 |
| 37 | Patrick Mahomes | QB | KC | 26.0 |
| 38 | Jalen Hurts | QB | PHI | 26.0 |
| 39 | Chris Olave | WR | NO | 26.0 |
| 40 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 |
| 41 | Todd Gurley | RB | FA | 27.0 |
| 42 | Breece Hall | RB | NYJ | 27.0 |
| 43 | Travis Etienne | RB | NO | 30.0 |
| 44 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 31.0 |
| 45 | Javonte Williams | RB | DAL | 32.0 |
| 46 | Rashee Rice | WR | KC | 33.0 |
| 47 | Bo Nix | QB | DEN | 34.0 |
| 48 | Tee Higgins | WR | CIN | 36.0 |
| 49 | DeVonta Smith | WR | PHI | 37.0 |
| 50 | Brock Purdy | QB | SF | 37.0 |
| 51 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 37.0 |
| 52 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 37.0 |
| 53 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 38.0 |
| 54 | Fernando Mendoza | QB | LV | 39.0 |
| 55 | RJ Harvey | RB | DEN | 40.0 |
| 56 | Luther Burden | WR | CHI | 40.0 |
| 57 | Ladd McConkey | WR | LAC | 41.0 |
| 58 | Cam Skattebo | RB | NYG | 41.0 |
| 59 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 42.0 |
| 60 | Emeka Egbuka | WR | TB | 42.0 |
| 61 | Bryce Ford-Wheaton | WR | FA | 44.0 |
| 62 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 44.0 |
| 63 | Dak Prescott | QB | DAL | 45.0 |
| 64 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 45.0 |
| 65 | Davante Adams | WR | LAR | 46.0 |
| 66 | Mike Evans | WR | SF | 47.0 |
| 67 | D'Andre Swift | RB | CHI | 47.0 |
| 68 | David Montgomery | RB | HOU | 48.0 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | 48.0 |
| 70 | Colston Loveland | TE | CHI | 48.0 |
| 71 | Zay Flowers | WR | BAL | 49.0 |
| 72 | Jordan Love | QB | GB | 50.0 |
| 73 | Jameson Williams | WR | DET | 52.0 |
| 74 | Jaylen Warren | RB | PIT | 52.0 |
| 75 | Terry McLaurin | WR | WAS | 56.0 |
| 76 | Tyler Warren | TE | IND | 57.0 |
| 77 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 58.0 |
| 78 | DJ Moore | WR | BUF | 59.0 |
| 79 | Kyle Monangai | RB | CHI | 61.0 |
| 80 | Carnell Tate | WR | TEN | 61.0 |
| 81 | Tony Pollard | RB | TEN | 63.0 |
| 82 | Christian Watson | WR | GB | 63.0 |
| 83 | Tucker Kraft | TE | GB | 63.0 |
| 84 | Harold Fannin | TE | CLE | 63.0 |
| 85 | Jadarian Price | RB | SEA | 63.0 |
| 86 | Baker Mayfield | QB | TB | 64.0 |
| 87 | Rico Dowdle | RB | PIT | 65.0 |
| 88 | Jordyn Tyson | WR | NO | 65.0 |
| 89 | Jared Goff | QB | DET | 66.0 |
| 90 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 66.0 |
| 91 | Brian Thomas | WR | JAX | 66.0 |
| 92 | Alec Pierce | WR | IND | 67.0 |
| 93 | Blake Corum | RB | LAR | 68.0 |
| 94 | Parker Washington | WR | JAX | 71.0 |
| 95 | Courtland Sutton | WR | DEN | 72.0 |
| 96 | DK Metcalf | WR | PIT | 73.0 |
| 97 | Kyle Pitts | TE | ATL | 73.0 |
| 98 | Tom Brady | QB | FA | 74.0 |
| 99 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 75.0 |
| 100 | Michael Wilson | WR | ARI | 75.0 |
| 101 | Cam Ward | QB | TEN | 75.0 |
| 102 | Drew Brees | QB | FA | 76.0 |
| 103 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 77.0 |
| 104 | Marvin Harrison | WR | ARI | 77.0 |
| 105 | Makai Lemon | WR | PHI | 77.0 |
| 106 | Deebo Samuel | WR | FA | 79.0 |
| 107 | Sam LaPorta | TE | DET | 79.0 |
| 108 | Brian Robinson | RB | ATL | 80.0 |
| 109 | C.J. Stroud | QB | HOU | 80.0 |
| 110 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 81.0 |
| 111 | Tyler Shough | QB | NO | 81.0 |
| 112 | George Kittle | TE | SF | 83.0 |
| 113 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 83.0 |
| 114 | Sam Darnold | QB | SEA | 84.0 |
| 115 | Aaron Jones | RB | MIN | 85.0 |
| 116 | Kenny Gainwell | RB | TB | 86.0 |
| 117 | Ricky Pearsall | WR | SF | 86.0 |
| 118 | Chris Godwin | WR | TB | 88.0 |
| 119 | Antonio Brown | WR | FA | 89.0 |
| 120 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 89.0 |
| 121 | Julian Edelman | WR | FA | 92.0 |
| 122 | Hunter Henry | TE | NE | 92.0 |
| 123 | James Conner | RB | ARI | 92.0 |
| 124 | Kyler Murray | QB | MIN | 92.0 |
| 125 | Dallas Goedert | TE | PHI | 94.0 |
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 95.0 |
| 127 | Mark Andrews | TE | BAL | 96.0 |
| 128 | Jake Ferguson | TE | DAL | 97.0 |
| 129 | Dalton Schultz | TE | HOU | 98.0 |
| 130 | Michael Pittman | WR | PIT | 98.0 |
| 131 | Bryce Young | QB | CAR | 98.0 |
| 132 | Jordan Addison | WR | MIN | 99.0 |
| 133 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 101.0 |
| 134 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 102.0 |
| 135 | Matthew Stafford | QB | LAR | 103.0 |
| 136 | Juwan Johnson | TE | NO | 103.0 |
| 137 | Romeo Doubs | WR | NE | 103.0 |
| 138 | Quentin Johnston | WR | LAC | 103.0 |
| 139 | Gus Edwards | RB | FA | 104.0 |
| 140 | Thomas Odukoya | TE | FA | 104.0 |
| 141 | Brenton Strange | TE | JAX | 104.0 |
| 142 | Woody Marks | RB | HOU | 105.0 |
| 143 | Travis Kelce | TE | KC | 106.0 |
| 144 | Daniel Jones | QB | IND | 109.0 |
| 145 | Khalil Shakir | WR | BUF | 109.0 |
| 146 | Malik Willis | QB | MIA | 109.0 |
| 147 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 109.0 |
| 148 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 110.0 |
| 149 | Ezekiel Elliott | RB | FA | 111.0 |
| 150 | Jordan Mason | RB | MIN | 112.0 |
150 players · refreshes hourly